Layar Sentuh 10 inci dan Monitor Komputer
Produk Menggambar


Parameter Teknis
| Spesifikasi tampilan | |
| Model | IDS101 |
| Ukuran tampilan | 16:10 |
| Model LCD | M101GWWF R0 |
| Area tampilan | 216,96 (T) mm x 135,60 (L) mm |
| Resolusi asli | 1280x800@60Hz |
| Jarak antar piksel | 0,1695(mm) x 0,1695(mm) |
| Warna | 16,7 juta |
| Kecerahan | Panel LED: 350 nits |
| Berat total: 301 nits | |
| Kontras | 800:1 |
| Waktu respons | 25 ms |
| Sudut pandang | R/L:85/85° (tipikal) U/D:85/85° (tipikal) |
| OSD | Kontras, Kecerahan, Ukuran dan posisi gambar horizontal dan vertikal Suhu warna, Pemilihan bahasa, RESET, Keluar dari OSD |
| Spesifikasi Sentuh | |
| Layar sentuh | CTP101GBCXX-23 (10.1''PCAP) |
| IC | ILI2511&ILI2132 |
| Titik sentuh | jam 10 |
| Ketepatan | 2 mm |
| Sentuhan minimal pada tubuh | 7 mm |
| Sentuhan pengaktifan | 10g |
| Waktu respons sentuhan | 10 ms |
| Chip sentuh | DIA |
| Bahan | kaca penguat 2mm |
| Ketahanan permukaan | Mohs 7H |
| Transmisi cahaya | 86% |
| Resolusi sentuh | 4096x4096 |
| Metode masukan | Jari, Pena sentuh |
| Kinerja masa pakai yang diharapkan | 50.000.000 kali |
| Spesifikasi PC | |
| CPU | RK3399 |
| Ingatan | DDR3 2G/4G |
| SSD | 8G/16G/32G |
| Lainnya Spesifikasi | |
| Kekuatan | DC: 12V |
| Dimensi S | Ukuran produk: 311,2mm x 180,42mm x 35,7mm |
| Ukuran kemasan: 425,0mm x 297,0mm x 271,0mm | |
| Berat | Produk: 2,2 Kg |
| Kemasan: 3,2 Kg | |
| Suhu | Suhu Operasi: -10°C ~ 60°C |
| Penyimpanan: -20°C ~ 70°C | |
| Kelembaban | Pengoperasian: 20%~80% |
| Penyimpanan: 10%~90% | |








